- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Zużyte Poke Balle
TOP 50 - Zużyte Poke Balle | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Zużyte Poke Balle |
1 | 🥇 szkibidibi | 32267 |
2 | 🥈 kemek5 | 31190 |
3 | 🥉 ninja0102 | 25404 |
4 | MrLewano | 11687 |
5 | autostradapl | 8279 |
6 | _Mr_Monster_ | 8227 |
7 | Charuzu_0 | 6790 |
8 | slime4215 | 6379 |
9 | 46PvP | 5827 |
10 | SkibidiFeta | 5715 |
11 | Mati2386 | 5048 |
12 | artprosek | 4136 |
13 | FILIP_3 | 3601 |
14 | pandzikson | 3409 |
15 | PaaToooStream33 | 3307 |
16 | Ka_pix12 | 2990 |
17 | pokemony_lubie | 2807 |
18 | SosSojowyOnTop | 2783 |
19 | Castiel_Ikuto | 2709 |
20 | xKub0vYT | 2697 |
21 | Pan_ZabeK_ | 2692 |
22 | xxxWeronika | 2490 |
23 | __Strona__ | 2098 |
24 | prokapi135 | 2012 |
25 | b4rt3k62 | 1979 |
26 | Lechxpl | 1941 |
27 | oczko3335 | 1911 |
28 | Tokzinha | 1825 |
29 | Tytodur_T | 1778 |
30 | LubieTosty2115 | 1594 |
31 | POKETRENER_MEF | 1593 |
32 | Amijka | 1512 |
33 | keicaM30 | 1446 |
34 | Natsuo11 | 1425 |
35 | RichyRich1123 | 1412 |
36 | VTB2014 | 1395 |
37 | mikusiam | 1346 |
38 | Goku_1219 | 1322 |
39 | _Warionek_ | 1300 |
40 | Kiubik_69 | 1186 |
41 | ghxfgxectfsgbsf | 1180 |
42 | piotr11111111 | 1169 |
43 | XBLOD | 1116 |
44 | tomasz1236 | 1093 |
45 | Antix66 | 1051 |
46 | Brunatny12 | 1027 |
47 | 320Tymon | 1015 |
48 | michuslaw | 980 |
49 | RicoPNA | 953 |
50 | siemamordoxd2020 | 937 |
51 | SlimeDeluxe14 | 937 |
Data aktualizacji: