- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Zużyte Poke Balle
TOP 50 - Zużyte Poke Balle | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Zużyte Poke Balle |
1 | 🥇 Mati2386 | 4750 |
2 | 🥈 Charuzu_0 | 4347 |
3 | 🥉 slime4215 | 3782 |
4 | Tokzinha | 1825 |
5 | MrLewano | 1762 |
6 | POKETRENER_MEF | 1592 |
7 | keicaM30 | 1446 |
8 | VTB2014 | 1240 |
9 | Kupsko123_pl | 925 |
10 | Lechxpl | 806 |
11 | adam21372137506 | 544 |
12 | TOMCIUSZYBKI | 531 |
13 | kakalalkaez22 | 512 |
14 | Iksonek04 | 447 |
15 | Kramzej | 425 |
16 | Vezeke | 409 |
17 | Kielbi_LOLPL | 324 |
18 | BakTiry | 320 |
19 | FurryWendys | 258 |
20 | czaro_2012 | 243 |
21 | tylga | 225 |
22 | jurek8656890689 | 224 |
23 | Ojo89 | 222 |
24 | dzusek634 | 201 |
25 | bambiczek2013 | 187 |
26 | MiMiaTheNob | 184 |
27 | HMP12345 | 179 |
28 | Kapibaraprosik | 174 |
29 | Oposh | 162 |
30 | maclaren999X | 161 |
31 | idkfasola | 159 |
32 | guchef4 | 158 |
33 | mapczann | 134 |
34 | Ks3nia_ | 110 |
35 | LeoNajlepszy | 109 |
36 | Papuga_zabdos | 103 |
37 | Weshe0 | 102 |
38 | natanafgtdszdsxg | 101 |
39 | Meliterr | 101 |
40 | Ramadaj | 99 |
41 | BorysLM | 98 |
42 | shinyjedrzej | 96 |
43 | Bigosikk | 92 |
44 | 3maximtube | 92 |
45 | Masakrator69 | 91 |
46 | kubsoneQ2137 | 90 |
47 | bartew2 | 90 |
48 | Bronkozaur2010 | 86 |
49 | delfinek2223 | 86 |
50 | CzanyMiko | 86 |
51 | Absol2022 | 85 |
Data aktualizacji: