- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Złapane Pokemony
TOP 50 - Złapane Pokemony | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Złapane Pokemony |
1 | 🥇 Charuzu_0 | 431 |
2 | 🥈 slime4215 | 390 |
3 | 🥉 MrLewano | 382 |
4 | Iksonek04 | 260 |
5 | POKETRENER_MEF | 172 |
6 | Kupsko123_pl | 143 |
7 | czaro_2012 | 133 |
8 | tylga | 129 |
9 | Tokzinha | 125 |
10 | kakalalkaez22 | 124 |
11 | Vezeke | 118 |
12 | keicaM30 | 117 |
13 | TOMCIUSZYBKI | 106 |
14 | Mati2386 | 106 |
15 | Lechxpl | 91 |
16 | BakTiry | 80 |
17 | Kielbi_LOLPL | 78 |
18 | adam21372137506 | 77 |
19 | Kramzej | 74 |
20 | VTB2014 | 74 |
21 | dzusek634 | 72 |
22 | maclaren999X | 67 |
23 | bambiczek2013 | 67 |
24 | jurek8656890689 | 61 |
25 | Ojo89 | 55 |
26 | mapczann | 54 |
27 | Oposh | 54 |
28 | Bronkozaur2010 | 53 |
29 | Ramadaj | 53 |
30 | Ks3nia_ | 52 |
31 | idkfasola | 50 |
32 | CzanyMiko | 50 |
33 | adamvnykie | 49 |
34 | FurryWendys | 49 |
35 | Kapibaraprosik | 47 |
36 | HMP12345 | 47 |
37 | Bigosikk | 47 |
38 | shinyjedrzej | 45 |
39 | guchef4 | 43 |
40 | _FommyYt | 43 |
41 | krypta1234 | 41 |
42 | kubsoneQ2137 | 41 |
43 | MiMiaTheNob | 40 |
44 | delfinek2223 | 40 |
45 | KingAdam13 | 39 |
46 | Weshe0 | 39 |
47 | natanafgtdszdsxg | 37 |
48 | KubasinskyPL | 36 |
49 | Masakrator69 | 35 |
50 | CyberSpin | 35 |
51 | kijimoshi | 35 |
Data aktualizacji: