- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Złapane Pokemony
TOP 50 - Złapane Pokemony | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Złapane Pokemony |
1 | 🥇 MrLewano | 1771 |
2 | 🥈 _Mr_Monster_ | 1756 |
3 | 🥉 szkibidibi | 1353 |
4 | ninja0102 | 891 |
5 | kemek5 | 852 |
6 | Castiel_Ikuto | 814 |
7 | Charuzu_0 | 746 |
8 | Tytodur_T | 508 |
9 | slime4215 | 496 |
10 | autostradapl | 453 |
11 | 46PvP | 376 |
12 | kucyk_ponny__ | 350 |
13 | Super_pawcio15 | 348 |
14 | artprosek | 342 |
15 | 320Tymon | 299 |
16 | Maks_Kox123 | 283 |
17 | pandzikson | 268 |
18 | Iksonek04 | 260 |
19 | __Strona__ | 253 |
20 | XBLOD | 239 |
21 | xKub0vYT | 239 |
22 | prokapi135 | 233 |
23 | kasa_domnie92773 | 207 |
24 | SkibidiFeta | 204 |
25 | Brunatny12 | 202 |
26 | czaro_2012 | 195 |
27 | _Warionek_ | 192 |
28 | piotr11111111 | 189 |
29 | Amijka | 188 |
30 | pokemony_lubie | 185 |
31 | LubieTosty2115 | 181 |
32 | Natsuo11 | 179 |
33 | _moonw4lk | 179 |
34 | POKETRENER_MEF | 172 |
35 | Kiubik_69 | 168 |
36 | mikusiam | 163 |
37 | Zuzia_PL_ | 161 |
38 | 555benieq555 | 159 |
39 | b4rt3k62 | 157 |
40 | filip11222 | 155 |
41 | siemamordoxd2020 | 153 |
42 | FILIP_3 | 153 |
43 | Dawperek_ | 153 |
44 | Oskarek_pvp | 151 |
45 | Lechxpl | 150 |
46 | kiubplus | 150 |
47 | braksalk | 146 |
48 | x_grzanka | 144 |
49 | Kupsko123_pl | 143 |
50 | oczko3335 | 141 |
51 | TOMCIUSZYBKI | 141 |
Data aktualizacji: