- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Złapane Pokemony
TOP 50 - Złapane Pokemony | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Złapane Pokemony |
1 | 🥇 MrLewano | 1771 |
2 | 🥈 _Mr_Monster_ | 1756 |
3 | 🥉 szkibidibi | 1353 |
4 | Frobu | 1123 |
5 | ninja0102 | 918 |
6 | kemek5 | 893 |
7 | Castiel_Ikuto | 814 |
8 | Charuzu_0 | 766 |
9 | p_navi_q | 626 |
10 | Tytodur_T | 508 |
11 | slime4215 | 496 |
12 | autostradapl | 492 |
13 | _o0Julson990o_ | 408 |
14 | 46PvP | 395 |
15 | xnunna | 378 |
16 | szkielet_pl | 375 |
17 | artprosek | 367 |
18 | Super_pawcio15 | 349 |
19 | 320Tymon | 299 |
20 | pandzikson | 293 |
21 | Maks_Kox123 | 286 |
22 | Iksonek04 | 260 |
23 | __Strona__ | 257 |
24 | XBLOD | 239 |
25 | xKub0vYT | 239 |
26 | prokapi135 | 237 |
27 | PaaToooStream33 | 236 |
28 | Olixenr | 228 |
29 | Ka_pix12 | 218 |
30 | kasa_domnie92773 | 214 |
31 | SkibidiFeta | 204 |
32 | Goku_1219 | 203 |
33 | Brunatny12 | 202 |
34 | pokemony_lubie | 200 |
35 | Mario_Fan2014 | 198 |
36 | czaro_2012 | 195 |
37 | pietruha1 | 194 |
38 | RicoPNA | 192 |
39 | _Warionek_ | 192 |
40 | piotr11111111 | 190 |
41 | Amijka | 188 |
42 | Oskarek_pvp | 187 |
43 | LubieTosty2115 | 185 |
44 | b4rt3k62 | 184 |
45 | nemosiasz | 183 |
46 | Natsuo11 | 179 |
47 | _moonw4lk | 179 |
48 | MatiGG_873 | 177 |
49 | pryskwtf | 176 |
50 | POKETRENER_MEF | 172 |
51 | FILIP_3 | 169 |
Data aktualizacji: