- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Złapane Pokemony
| TOP 50 - Złapane Pokemony | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Nick Gracza | Złapane Pokemony |
| 1 | 🥇 Frobu | 4950 |
| 2 | 🥈 _okpa | 3269 |
| 3 | 🥉 GoldMiner9 | 3051 |
| 4 | Fejdz1k0 | 3034 |
| 5 | NichtBoB | 1950 |
| 6 | _Mr_Monster_ | 1756 |
| 7 | MeLabye | 1735 |
| 8 | Leketn | 1377 |
| 9 | kaczor564 | 1374 |
| 10 | Milox98 | 1374 |
| 11 | szkibidibi | 1355 |
| 12 | 46PvP | 1227 |
| 13 | mlody_apollo | 1186 |
| 14 | kemek5 | 1073 |
| 15 | XaXaX2657 | 1053 |
| 16 | Pandzikson777 | 1029 |
| 17 | ninja0102 | 973 |
| 18 | parszyf3k | 918 |
| 19 | Castiel_Ikuto | 814 |
| 20 | Charuzu_0 | 780 |
| 21 | FILIP_3 | 761 |
| 22 | piotr11111111 | 670 |
| 23 | yaseiinu | 667 |
| 24 | __Strona__ | 605 |
| 25 | PiotrVIP | 595 |
| 26 | mikolaj3108 | 561 |
| 27 | xKungeko_PL | 550 |
| 28 | grzes20155 | 541 |
| 29 | Atlair | 514 |
| 30 | Tytodur_T | 514 |
| 31 | AIanek999 | 509 |
| 32 | ttostt | 509 |
| 33 | Ka_pix12 | 506 |
| 34 | slime4215 | 496 |
| 35 | autostradapl | 492 |
| 36 | ografal | 475 |
| 37 | Szymon_K_LNO | 471 |
| 38 | Ninevell | 468 |
| 39 | artprosek | 464 |
| 40 | popos_pl | 456 |
| 41 | MAGUCHARRR | 448 |
| 42 | dazaiswife25_091 | 421 |
| 43 | xnunna | 418 |
| 44 | _o0Julson990o_ | 412 |
| 45 | Domin_2013 | 389 |
| 46 | bylejaki321 | 378 |
| 47 | Mr_Piw3czk0 | 377 |
| 48 | Shvarvki2137 | 374 |
| 49 | mitura515 | 370 |
| 50 | kajrenghost | 361 |
Data aktualizacji:
