- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Złapane Pokemony
TOP 50 - Złapane Pokemony | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Złapane Pokemony |
1 | 🥇 MrLewano | 1771 |
2 | 🥈 _Mr_Monster_ | 1756 |
3 | 🥉 szkibidibi | 1353 |
4 | ninja0102 | 916 |
5 | kemek5 | 883 |
6 | Castiel_Ikuto | 814 |
7 | Charuzu_0 | 766 |
8 | Tytodur_T | 508 |
9 | slime4215 | 496 |
10 | autostradapl | 490 |
11 | 46PvP | 388 |
12 | artprosek | 367 |
13 | Pan_ZabeK_ | 354 |
14 | Super_pawcio15 | 348 |
15 | 320Tymon | 299 |
16 | pandzikson | 288 |
17 | Maks_Kox123 | 286 |
18 | Iksonek04 | 260 |
19 | __Strona__ | 257 |
20 | XBLOD | 239 |
21 | xKub0vYT | 239 |
22 | PaaToooStream33 | 236 |
23 | prokapi135 | 233 |
24 | Ka_pix12 | 218 |
25 | kasa_domnie92773 | 214 |
26 | SkibidiFeta | 204 |
27 | Brunatny12 | 202 |
28 | pokemony_lubie | 199 |
29 | czaro_2012 | 195 |
30 | RicoPNA | 192 |
31 | Goku_1219 | 192 |
32 | _Warionek_ | 192 |
33 | piotr11111111 | 190 |
34 | Amijka | 188 |
35 | Oskarek_pvp | 187 |
36 | b4rt3k62 | 184 |
37 | LubieTosty2115 | 183 |
38 | Natsuo11 | 179 |
39 | _moonw4lk | 179 |
40 | pietruha1 | 178 |
41 | MatiGG_873 | 177 |
42 | POKETRENER_MEF | 172 |
43 | FILIP_3 | 169 |
44 | Kiubik_69 | 168 |
45 | mikusiam | 167 |
46 | pryskwtf | 166 |
47 | SosSojowyOnTop | 161 |
48 | filip11222 | 160 |
49 | Antix66 | 160 |
50 | 555benieq555 | 159 |
51 | Dawperek_ | 153 |
Data aktualizacji: