- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Wykopane rudy
TOP 50 - Wykopane rudy | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Wykopane rudy |
1 | 🥇 _Mr_Monster_ | 6918 |
2 | 🥈 Tytodur_T | 6765 |
3 | 🥉 0_Majkel_7 | 3971 |
4 | siniako16 | 2677 |
5 | Matalias | 2543 |
6 | autostradapl | 2206 |
7 | Castiel_Ikuto | 1509 |
8 | KajteQ_ | 1418 |
9 | artprosek | 1243 |
10 | kemek5 | 1195 |
11 | Mamrotny | 1164 |
12 | SkibidiFeta | 1156 |
13 | Gacek03 | 1103 |
14 | 46PvP | 1085 |
15 | Ka_pix12 | 1061 |
16 | Jaco_slav | 1058 |
17 | Amijka | 1057 |
18 | slime4215 | 989 |
19 | szkibidibi | 961 |
20 | xHejlll | 957 |
21 | Antix66 | 835 |
22 | Joker64523 | 834 |
23 | Chochlik2023 | 820 |
24 | MrVesemir | 768 |
25 | ninja0102 | 754 |
26 | Sosenox | 734 |
27 | Kupsko123_pl | 708 |
28 | GABRYS21150 | 689 |
29 | mikser374 | 678 |
30 | mall_gameing | 663 |
31 | dzusek634 | 661 |
32 | Szczypawek | 646 |
33 | Ivar2137 | 644 |
34 | prokapi135 | 639 |
35 | LubieTosty2115 | 636 |
36 | Olax_ap | 626 |
37 | Zkxw_miniu223 | 623 |
38 | Kiubik_69 | 618 |
39 | i_robot_romba | 608 |
40 | b4rt3k62 | 605 |
41 | shinyjedrzej | 602 |
42 | kucyk_ponny__ | 590 |
43 | Charuzu_0 | 539 |
44 | zywieczdrojmocny | 515 |
45 | aworowy321 | 461 |
46 | Pioterek9 | 454 |
47 | szkielet13 | 452 |
48 | xKub0vYT | 432 |
49 | Cr3jzi55 | 430 |
50 | Dostojny_Tozt | 417 |
Data aktualizacji: