- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Wykopane rudy
TOP 50 - Wykopane rudy | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Wykopane rudy |
1 | 🥇 Gacek03 | 1103 |
2 | 🥈 slime4215 | 973 |
3 | 🥉 Kupsko123_pl | 708 |
4 | dzusek634 | 661 |
5 | shinyjedrzej | 602 |
6 | Charuzu_0 | 539 |
7 | FurryWendys | 385 |
8 | Kubix0n_ | 316 |
9 | miloszkoxk | 252 |
10 | bartew2 | 214 |
11 | bagno1285 | 195 |
12 | natanafgtdszdsxg | 184 |
13 | kurierTV | 161 |
14 | POKETRENER_MEF | 159 |
15 | Weshe0 | 144 |
16 | HMP12345 | 141 |
17 | Kapibaraprosik | 129 |
18 | TOMCIUSZYBKI | 108 |
19 | Lechxpl | 107 |
20 | Oposh | 102 |
21 | 3maximtube | 96 |
22 | FILIP_3 | 91 |
23 | Kielbi_LOLPL | 73 |
24 | LeoNajlepszy | 62 |
25 | jezyqu | 59 |
26 | Kuba242 | 57 |
27 | KislOwO | 55 |
28 | BakTiry | 54 |
29 | Maja34256 | 50 |
30 | adam21372137506 | 47 |
31 | LeeKayoko98 | 44 |
32 | SurowaWoda | 44 |
33 | obzun | 40 |
34 | TomaszLaureat | 39 |
35 | szara_myszka | 34 |
36 | Boboek2 | 34 |
37 | AviAvenger | 27 |
38 | tylga | 27 |
39 | GODLES123 | 23 |
40 | DiabloXS2009 | 21 |
41 | guchef4 | 20 |
42 | Radziol | 19 |
43 | bartolomeolive | 18 |
44 | Ojo89 | 17 |
45 | pyska110804 | 15 |
46 | Vezeke | 14 |
47 | Felipeza4294 | 14 |
48 | MAKSLLK | 12 |
49 | Grajkon | 11 |
50 | 6HubiBubi9 | 10 |
51 | furamiazga | 10 |
Data aktualizacji: