- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Śmierci
TOP 50 - Śmierci | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Śmierci |
1 | 🥇 Charuzu_0 | 395 |
2 | 🥈 Lechxpl | 387 |
3 | 🥉 slime4215 | 386 |
4 | adam21372137506 | 235 |
5 | LeoNajlepszy | 232 |
6 | _zetsu__ | 197 |
7 | TOMCIUSZYBKI | 151 |
8 | Vezeke | 132 |
9 | Ojo89 | 124 |
10 | Kielbi_LOLPL | 110 |
11 | BakTiry | 109 |
12 | Mati2386 | 103 |
13 | kakalalkaez22 | 95 |
14 | Basterx2 | 94 |
15 | guchef4 | 94 |
16 | maclaren999X | 90 |
17 | Kupsko123_pl | 86 |
18 | Fazekubusiek_uwu | 82 |
19 | Ks3nia_ | 78 |
20 | keicaM30 | 77 |
21 | AqeZin | 76 |
22 | jurek8656890689 | 74 |
23 | bambiczek2013 | 73 |
24 | HMP12345 | 73 |
25 | Iksonek04 | 71 |
26 | Kapibaraprosik | 62 |
27 | Felipeza21 | 60 |
28 | Delu_123 | 59 |
29 | CyberSpin | 54 |
30 | Kramzej | 53 |
31 | FurryWendys | 52 |
32 | natanafgtdszdsxg | 52 |
33 | FILIP_3 | 49 |
34 | seasnail3456 | 48 |
35 | Gagatek23 | 46 |
36 | CekuCeku | 45 |
37 | Papuga_zabdos | 45 |
38 | POKETRENER_MEF | 44 |
39 | maciek5088 | 44 |
40 | MichealBear | 42 |
41 | ShrekTheMarek12 | 42 |
42 | BorysLM | 38 |
43 | tylga | 38 |
44 | czaro_2012 | 37 |
45 | MrLewano | 37 |
46 | krokodylek76 | 36 |
47 | dzusek634 | 36 |
48 | 555dudu | 36 |
49 | Maja34256 | 36 |
50 | KermitTheFrog39 | 35 |
51 | szeregowykwiatek | 35 |
Data aktualizacji: