- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Wykonane Skoki
TOP 50 - Wykonane Skoki | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Wykonane Skoki |
1 | 🥇 Charuzu_0 | 310855 |
2 | 🥈 Mati2386 | 277214 |
3 | 🥉 slime4215 | 163392 |
4 | Lechxpl | 127496 |
5 | _zetsu__ | 82821 |
6 | MrLewano | 81606 |
7 | adam21372137506 | 75709 |
8 | keicaM30 | 45184 |
9 | POKETRENER_MEF | 41282 |
10 | Kapibaraprosik | 38596 |
11 | TOMCIUSZYBKI | 38494 |
12 | Tokzinha | 33924 |
13 | BakTiry | 31050 |
14 | Kielbi_LOLPL | 29550 |
15 | Iksonek04 | 28419 |
16 | jezyqu | 26781 |
17 | CekuCeku | 26112 |
18 | Basterx2 | 24625 |
19 | BorysLM | 24150 |
20 | LeoNajlepszy | 24124 |
21 | Vezeke | 23508 |
22 | Gacek03 | 22176 |
23 | Ks3nia_ | 22046 |
24 | FurryWendys | 22010 |
25 | Kramzej | 21473 |
26 | maclaren999X | 21459 |
27 | dzusek634 | 21301 |
28 | Delu_123 | 19224 |
29 | ShrekTheMarek12 | 18597 |
30 | Ojo89 | 18370 |
31 | kakalalkaez22 | 17438 |
32 | Fazekubusiek_uwu | 16983 |
33 | AqeZin | 16748 |
34 | maciek5088 | 16687 |
35 | VTB2014 | 16356 |
36 | KermitTheFrog39 | 16310 |
37 | Kupsko123_pl | 16256 |
38 | guchef4 | 16170 |
39 | tylga | 15939 |
40 | jurek8656890689 | 15796 |
41 | bambiczek2013 | 14225 |
42 | seasnail3456 | 13444 |
43 | xAdi09 | 13326 |
44 | czaro_2012 | 13102 |
45 | natanafgtdszdsxg | 12459 |
46 | patrioszef | 12261 |
47 | Papuga_zabdos | 12147 |
48 | mapczann | 12005 |
49 | FILIP_3 | 11841 |
50 | kubsoneQ2137 | 11388 |
51 | bartew2 | 11362 |
Data aktualizacji: