- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Wykonane Skoki
TOP 50 - Wykonane Skoki | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Wykonane Skoki |
1 | 🥇 kemek5 | 968101 |
2 | 🥈 ninja0102 | 383737 |
3 | 🥉 Charuzu_0 | 379138 |
4 | autostradapl | 313203 |
5 | Mati2386 | 293869 |
6 | slime4215 | 269629 |
7 | szkibidibi | 205818 |
8 | pokemony_lubie | 198806 |
9 | Ka_pix12 | 182413 |
10 | Lechxpl | 175761 |
11 | MrLewano | 171734 |
12 | artprosek | 169119 |
13 | 46PvP | 161333 |
14 | _Mr_Monster_ | 142539 |
15 | RichyRich1123 | 126763 |
16 | adam21372137506 | 100885 |
17 | mikusiam | 100559 |
18 | Pan_ZabeK_ | 100001 |
19 | Alexx442x | 97646 |
20 | SkibidiFeta | 97556 |
21 | XBLOD | 95892 |
22 | Kiubik_69 | 95856 |
23 | xxxWeronika | 94291 |
24 | Amijka | 89615 |
25 | Milosz_Fox | 88834 |
26 | Kingusia071 | 88547 |
27 | LubieTosty2115 | 86295 |
28 | FILIP_3 | 86180 |
29 | Antix66 | 83466 |
30 | _zetsu__ | 82821 |
31 | i_robot_romba | 82687 |
32 | Goku_1219 | 79061 |
33 | Klemer_ | 78695 |
34 | KajteQ_ | 77245 |
35 | xKub0vYT | 76561 |
36 | _Warionek_ | 76247 |
37 | 320Tymon | 74870 |
38 | SosSojowyOnTop | 74862 |
39 | prokapi135 | 73350 |
40 | Castiel_Ikuto | 72844 |
41 | Pioterek9 | 72838 |
42 | TOMCIUSZYBKI | 72160 |
43 | enziu_YT | 70879 |
44 | 00six | 69903 |
45 | tomasz1236 | 69059 |
46 | x_grzanka | 67512 |
47 | pandzikson | 67190 |
48 | Garvisek | 67008 |
49 | ninja_turtlee | 66839 |
50 | ghxfgxectfsgbsf | 65634 |
Data aktualizacji: