- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Wykonane Skoki
| TOP 50 - Wykonane Skoki | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Nick Gracza | Wykonane Skoki |
| 1 | 🥇 Leketn | 1535260 |
| 2 | 🥈 kemek5 | 1192673 |
| 3 | 🥉 Frobu | 974673 |
| 4 | grzes20155 | 561733 |
| 5 | Milox98 | 508565 |
| 6 | kaczor564 | 440472 |
| 7 | ninja0102 | 420483 |
| 8 | Charuzu_0 | 397340 |
| 9 | Pandzikson777 | 390136 |
| 10 | Ka_pix12 | 386708 |
| 11 | autostradapl | 338900 |
| 12 | mlody_apollo | 338884 |
| 13 | ttostt | 336403 |
| 14 | Lechxpl | 312667 |
| 15 | Mati2386 | 294520 |
| 16 | _okpa | 281694 |
| 17 | slime4215 | 271695 |
| 18 | XaXaX2657 | 257440 |
| 19 | Fejdz1k0 | 254903 |
| 20 | popos_pl | 251703 |
| 21 | artprosek | 241085 |
| 22 | pokemony_lubie | 231424 |
| 23 | MeLabye | 228048 |
| 24 | PiotrVIP | 224907 |
| 25 | GoldMiner9 | 222352 |
| 26 | FILIP_3 | 220810 |
| 27 | szkibidibi | 207361 |
| 28 | parszyf3k | 207345 |
| 29 | mikolaj3108 | 203820 |
| 30 | NichtBoB | 185977 |
| 31 | ximoalter | 181377 |
| 32 | Olixenr | 167620 |
| 33 | Shvarvki2137 | 167209 |
| 34 | MAGUCHARRR | 165549 |
| 35 | Kacpi21375 | 163936 |
| 36 | TrybKuby | 157282 |
| 37 | Ninevell | 153169 |
| 38 | Wikaaras | 150800 |
| 39 | ItzzQuzi | 149846 |
| 40 | xKub0vYT | 146480 |
| 41 | Craft8512 | 144257 |
| 42 | _Mr_Monster_ | 142615 |
| 43 | Kingusia071 | 138597 |
| 44 | xKiller0 | 137577 |
| 45 | Atlair | 135243 |
| 46 | 66sqad | 133264 |
| 47 | KajteQ_ | 130257 |
| 48 | Bambut1123 | 129323 |
| 49 | fistaszek_to_JA | 128618 |
| 50 | kolo5949 | 127179 |
Data aktualizacji:
