- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Wykonane Skoki
| TOP 50 - Wykonane Skoki | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Nick Gracza | Wykonane Skoki |
| 1 | 🥇 kemek5 | 1159011 |
| 2 | 🥈 Leketn | 519156 |
| 3 | 🥉 ninja0102 | 415997 |
| 4 | 46PvP | 393947 |
| 5 | Charuzu_0 | 388504 |
| 6 | autostradapl | 338819 |
| 7 | Frobu | 310227 |
| 8 | Mati2386 | 293869 |
| 9 | slime4215 | 270848 |
| 10 | Ka_pix12 | 258462 |
| 11 | popos_pl | 241714 |
| 12 | Fejdz1k0 | 235391 |
| 13 | kunegundatoja | 234443 |
| 14 | ttostt | 233741 |
| 15 | pokemony_lubie | 227320 |
| 16 | Milox98 | 211083 |
| 17 | szkibidibi | 207306 |
| 18 | _okpa | 206164 |
| 19 | Lechxpl | 205911 |
| 20 | p_navi_q | 189082 |
| 21 | FILIP_3 | 174172 |
| 22 | MrLewano | 171734 |
| 23 | artprosek | 171489 |
| 24 | Olixenr | 166718 |
| 25 | MeLabye | 154359 |
| 26 | Ninevell | 149825 |
| 27 | _Mr_Monster_ | 142559 |
| 28 | KajteQ_ | 129301 |
| 29 | 66sqad | 129077 |
| 30 | fistaszek_to_JA | 128618 |
| 31 | RichyRich1123 | 126863 |
| 32 | pendrivex | 123006 |
| 33 | PaaToooStream33 | 122902 |
| 34 | Garvisek | 122508 |
| 35 | ghxfgxectfsgbsf | 121203 |
| 36 | mitura515 | 120068 |
| 37 | Pawel951753 | 113988 |
| 38 | mikusiam | 111048 |
| 39 | Mr_Kaczuszka_ | 110015 |
| 40 | xKub0vYT | 106978 |
| 41 | Kingusia071 | 106075 |
| 42 | Pandzikson777 | 104155 |
| 43 | Goku_1219 | 103602 |
| 44 | adam21372137506 | 100885 |
| 45 | chrystusiara | 100360 |
| 46 | prokapi135 | 98085 |
| 47 | Widia915 | 98032 |
| 48 | Alexx442x | 97646 |
| 49 | SkibidiFeta | 97556 |
| 50 | Kiubik_69 | 96845 |
Data aktualizacji:
