- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Wykonane Skoki
| TOP 50 - Wykonane Skoki | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Nick Gracza | Wykonane Skoki |
| 1 | 🥇 Leketn | 1535139 |
| 2 | 🥈 kemek5 | 1192673 |
| 3 | 🥉 Frobu | 961535 |
| 4 | Milox98 | 506228 |
| 5 | grzes20155 | 459340 |
| 6 | kaczor564 | 440345 |
| 7 | ninja0102 | 420483 |
| 8 | Charuzu_0 | 397340 |
| 9 | Pandzikson777 | 389952 |
| 10 | xKungeko_PL | 374833 |
| 11 | Ka_pix12 | 362841 |
| 12 | autostradapl | 338900 |
| 13 | mlody_apollo | 338604 |
| 14 | ttostt | 330113 |
| 15 | Lechxpl | 312667 |
| 16 | Mati2386 | 294520 |
| 17 | slime4215 | 271695 |
| 18 | _okpa | 268484 |
| 19 | Fejdz1k0 | 254903 |
| 20 | popos_pl | 251703 |
| 21 | artprosek | 241085 |
| 22 | mitura515 | 237703 |
| 23 | pokemony_lubie | 231424 |
| 24 | MeLabye | 228048 |
| 25 | PiotrVIP | 224907 |
| 26 | GoldMiner9 | 221272 |
| 27 | FILIP_3 | 220810 |
| 28 | XaXaX2657 | 220755 |
| 29 | szkibidibi | 207361 |
| 30 | parszyf3k | 207345 |
| 31 | NichtBoB | 185977 |
| 32 | mikolaj3108 | 184925 |
| 33 | ximoalter | 181298 |
| 34 | Olixenr | 167620 |
| 35 | MAGUCHARRR | 165549 |
| 36 | TrybKuby | 157282 |
| 37 | Ninevell | 153169 |
| 38 | Wikaaras | 150800 |
| 39 | ItzzQuzi | 149846 |
| 40 | xKub0vYT | 145970 |
| 41 | Craft8512 | 144257 |
| 42 | _Mr_Monster_ | 142615 |
| 43 | Shvarvki2137 | 140801 |
| 44 | Kingusia071 | 138597 |
| 45 | Kacpi21375 | 138074 |
| 46 | xKiller0 | 137577 |
| 47 | 66sqad | 133264 |
| 48 | KajteQ_ | 130257 |
| 49 | Bambut1123 | 129323 |
| 50 | fistaszek_to_JA | 128618 |
Data aktualizacji:
