- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Pokonane Shiny Pokemony
| TOP 50 - Pokonane Shiny Pokemony | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Nick Gracza | Pokonane Shiny Pokemony |
| 1 | 🥇 Fejdz1k0 | 321 |
| 2 | 🥈 kemek5 | 286 |
| 3 | 🥉 _okpa | 220 |
| 4 | D3daszz__ | 219 |
| 5 | ninja0102 | 209 |
| 6 | slime4215 | 173 |
| 7 | ninja01021 | 156 |
| 8 | 46PvP | 143 |
| 9 | Kiubik_69 | 132 |
| 10 | Leketn | 125 |
| 11 | FILIP_3 | 121 |
| 12 | MeLabye | 115 |
| 13 | pokemony_lubie | 93 |
| 14 | GoldMiner9 | 82 |
| 15 | Pandzikson777 | 75 |
| 16 | p_navi_q | 74 |
| 17 | Wojtan20133 | 72 |
| 18 | michuslaw | 71 |
| 19 | yaseiinu | 70 |
| 20 | Milox98 | 70 |
| 21 | fistaszek_to_JA | 68 |
| 22 | kunegundatoja | 67 |
| 23 | artprosek | 65 |
| 24 | Charuzu_0 | 64 |
| 25 | Ninevell | 61 |
| 26 | Ka_pix12 | 60 |
| 27 | Lechxpl | 58 |
| 28 | Seweryneqq | 58 |
| 29 | __Strona__ | 56 |
| 30 | Filip_6 | 53 |
| 31 | _Warionek_ | 53 |
| 32 | Horininja | 53 |
| 33 | alan213345 | 51 |
| 34 | CYCOLEK2137 | 50 |
| 35 | Castiel_Ikuto | 50 |
| 36 | Cr3jzi55 | 50 |
| 37 | Bennieq1 | 49 |
| 38 | LucyDaVinci | 48 |
| 39 | siniako16 | 48 |
| 40 | popos_pl | 48 |
| 41 | _Mr_Monster_ | 46 |
| 42 | 66sqad | 45 |
| 43 | bylejaki321 | 42 |
| 44 | Karol5234 | 41 |
| 45 | Frobu | 41 |
| 46 | Wojskowy2315 | 41 |
| 47 | prokapi135 | 40 |
| 48 | delfinek2223 | 40 |
| 49 | ghxfgxectfsgbsf | 39 |
| 50 | PaaToooStream33 | 39 |
Data aktualizacji:
