- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Pokonane Pokemony
| TOP 50 - Pokonane Pokemony | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Nick Gracza | Pokonane Pokemony |
| 1 | 🥇 _okpa | 106853 |
| 2 | 🥈 GoldMiner9 | 81589 |
| 3 | 🥉 Frobu | 59794 |
| 4 | Fejdz1k0 | 55098 |
| 5 | Leketn | 39560 |
| 6 | kemek5 | 39385 |
| 7 | szkibidibi | 35681 |
| 8 | ninja0102 | 30239 |
| 9 | dazaiswife25_091 | 29322 |
| 10 | FILIP_3 | 25271 |
| 11 | 46PvP | 23083 |
| 12 | XaXaX2657 | 22667 |
| 13 | Milox98 | 19894 |
| 14 | Pandzikson777 | 19754 |
| 15 | grzes20155 | 19548 |
| 16 | MeLabye | 18680 |
| 17 | NichtBoB | 17657 |
| 18 | parszyf3k | 17465 |
| 19 | Charuzu_0 | 16432 |
| 20 | mlody_apollo | 15227 |
| 21 | AIanek999 | 13164 |
| 22 | popos_pl | 11746 |
| 23 | yaseiinu | 11429 |
| 24 | mikolaj3108 | 11350 |
| 25 | Atlair | 10661 |
| 26 | autostradapl | 10649 |
| 27 | slime4215 | 10401 |
| 28 | Ninevell | 9986 |
| 29 | Lechxpl | 9976 |
| 30 | ttostt | 9882 |
| 31 | Ka_pix12 | 9833 |
| 32 | artprosek | 9346 |
| 33 | PiotrVIP | 9195 |
| 34 | xKungeko_PL | 8874 |
| 35 | Mati2386 | 8647 |
| 36 | kolo5949 | 8646 |
| 37 | MAGUCHARRR | 8422 |
| 38 | _Mr_Monster_ | 8284 |
| 39 | kaczor564 | 8018 |
| 40 | Bambut1123 | 7473 |
| 41 | Szymon_K_LNO | 7372 |
| 42 | piotr11111111 | 7278 |
| 43 | SlimeDeluxe14 | 7131 |
| 44 | mitura515 | 7004 |
| 45 | xnunna | 6861 |
| 46 | SkibidiFeta | 6723 |
| 47 | __Strona__ | 6616 |
| 48 | fistaszek_to_JA | 6286 |
| 49 | Craft8512 | 6042 |
| 50 | ITZ_ASASIN | 6001 |
Data aktualizacji:
