- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Pokonane Pokemony
TOP 50 - Pokonane Pokemony | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Pokonane Pokemony |
1 | 🥇 kemek5 | 16060 |
2 | 🥈 ninja0102 | 12114 |
3 | 🥉 Charuzu_0 | 11887 |
4 | slime4215 | 9174 |
5 | Mati2386 | 8512 |
6 | RichyRich1123 | 7044 |
7 | MrLewano | 5418 |
8 | 46PvP | 5205 |
9 | artprosek | 5034 |
10 | tomasz1236 | 4273 |
11 | FILIP_3 | 4213 |
12 | Tokzinha | 2987 |
13 | autostradapl | 2835 |
14 | oczko3335 | 2696 |
15 | __Strona__ | 2686 |
16 | Amijka | 2502 |
17 | POKETRENER_MEF | 2352 |
18 | pokemony_lubie | 2194 |
19 | keicaM30 | 2166 |
20 | adam21372137506 | 2056 |
21 | szczupak50cm | 2043 |
22 | Lechxpl | 2040 |
23 | IceSwistak | 1989 |
24 | Kiubik_69 | 1950 |
25 | Natsuo11 | 1798 |
26 | _Warionek_ | 1751 |
27 | VTB2014 | 1742 |
28 | xxxWeronika | 1729 |
29 | Brunatny12 | 1512 |
30 | Klemer_ | 1480 |
31 | Milosz_Fox | 1479 |
32 | TOMCIUSZYBKI | 1389 |
33 | Kupsko123_pl | 1338 |
34 | Pioterek9 | 1263 |
35 | prokapi135 | 1227 |
36 | 320Tymon | 1206 |
37 | Kramzej | 1172 |
38 | Olixenr | 1109 |
39 | Wojskowy2315 | 1088 |
40 | 320olek | 1064 |
41 | Szczypawek | 1051 |
42 | ghxfgxectfsgbsf | 1027 |
43 | ninja_turtlee | 1018 |
44 | stagmit | 1018 |
45 | kubajakub201412 | 987 |
46 | siemamordoxd2020 | 974 |
47 | x_grzanka | 926 |
48 | Ka_pix12 | 908 |
49 | Super_pawcio15 | 906 |
50 | Alexx442x | 904 |
51 | aworowy321 | 901 |
Data aktualizacji: