- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Pokonane Pokemony
TOP 50 - Pokonane Pokemony | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Pokonane Pokemony |
1 | 🥇 Charuzu_0 | 9579 |
2 | 🥈 Mati2386 | 8312 |
3 | 🥉 MrLewano | 5418 |
4 | slime4215 | 5133 |
5 | Tokzinha | 2987 |
6 | POKETRENER_MEF | 2352 |
7 | keicaM30 | 2166 |
8 | Lechxpl | 2002 |
9 | adam21372137506 | 1588 |
10 | VTB2014 | 1586 |
11 | Kupsko123_pl | 1338 |
12 | Kramzej | 1172 |
13 | TOMCIUSZYBKI | 899 |
14 | BakTiry | 868 |
15 | FurryWendys | 844 |
16 | Kapibaraprosik | 636 |
17 | Vezeke | 632 |
18 | kakalalkaez22 | 625 |
19 | LeoNajlepszy | 588 |
20 | HMP12345 | 578 |
21 | Kielbi_LOLPL | 556 |
22 | Iksonek04 | 492 |
23 | Blazej12345678 | 472 |
24 | patrioszef | 448 |
25 | MiMiaTheNob | 430 |
26 | BorysLM | 404 |
27 | bambiczek2013 | 386 |
28 | miloszkoxk | 369 |
29 | shinyjedrzej | 328 |
30 | Oposh | 321 |
31 | TomaszLaureat | 312 |
32 | tylga | 309 |
33 | czaro_2012 | 307 |
34 | KermitTheFrog39 | 303 |
35 | idkfasola | 300 |
36 | Artur3k | 298 |
37 | Ojo89 | 298 |
38 | jurek8656890689 | 294 |
39 | xAdi09 | 292 |
40 | MarekKrul2 | 286 |
41 | natanafgtdszdsxg | 283 |
42 | 0rasz | 276 |
43 | maclaren999X | 267 |
44 | suru1234567890 | 258 |
45 | Vodacoplay | 252 |
46 | Maja34256 | 248 |
47 | darkpiter66 | 241 |
48 | dzusek634 | 239 |
49 | mapczann | 239 |
50 | bartew2 | 233 |
51 | ArmedCaribou923 | 222 |
Data aktualizacji: