- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Pokonane Pokemony
TOP 50 - Pokonane Pokemony | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Pokonane Pokemony |
1 | 🥇 kemek5 | 12853 |
2 | 🥈 Charuzu_0 | 11436 |
3 | 🥉 ninja0102 | 11026 |
4 | slime4215 | 8812 |
5 | Mati2386 | 8512 |
6 | RichyRich1123 | 7023 |
7 | MrLewano | 5418 |
8 | artprosek | 5034 |
9 | 46PvP | 3239 |
10 | Tokzinha | 2987 |
11 | autostradapl | 2835 |
12 | POKETRENER_MEF | 2352 |
13 | keicaM30 | 2166 |
14 | pokemony_lubie | 2065 |
15 | adam21372137506 | 2056 |
16 | Lechxpl | 2040 |
17 | Natsuo11 | 1798 |
18 | Kiubik_69 | 1797 |
19 | VTB2014 | 1742 |
20 | __Strona__ | 1580 |
21 | Brunatny12 | 1481 |
22 | Milosz_Fox | 1479 |
23 | Kupsko123_pl | 1338 |
24 | TOMCIUSZYBKI | 1310 |
25 | Pioterek9 | 1263 |
26 | 320Tymon | 1206 |
27 | Kramzej | 1172 |
28 | Olixenr | 1103 |
29 | 320olek | 1064 |
30 | ninja_turtlee | 1018 |
31 | kubajakub201412 | 987 |
32 | tomasz1236 | 970 |
33 | Szczypawek | 949 |
34 | x_grzanka | 926 |
35 | Alexx442x | 904 |
36 | BorysLM | 889 |
37 | 00six | 879 |
38 | BakTiry | 868 |
39 | ADK_master | 862 |
40 | aworowy321 | 848 |
41 | FurryWendys | 844 |
42 | Papuga_zabdos | 815 |
43 | braksalk | 789 |
44 | LeoNajlepszy | 765 |
45 | Chochlik2023 | 732 |
46 | ininer76 | 689 |
47 | the_xonerNEW_ | 684 |
48 | FILIP_3 | 677 |
49 | _Warionek_ | 670 |
50 | pomatka123 | 664 |
Data aktualizacji: