- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Pokonane Bossy
TOP 50 - Pokonane Bossy | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Pokonane Bossy |
1 | 🥇 slime4215 | 70 |
2 | 🥈 Charuzu_0 | 69 |
3 | 🥉 Mati2386 | 59 |
4 | Iksonek04 | 22 |
5 | guchef4 | 12 |
6 | keicaM30 | 11 |
7 | Tokzinha | 10 |
8 | BakTiry | 9 |
9 | Lechxpl | 8 |
10 | Mops_klops | 8 |
11 | Kielbi_LOLPL | 7 |
12 | Kramzej | 6 |
13 | TOMCIUSZYBKI | 6 |
14 | KingAdam13 | 5 |
15 | adam21372137506 | 5 |
16 | Kupsko123_pl | 4 |
17 | HMP12345 | 4 |
18 | Ks3nia_ | 4 |
19 | KubasinskyPL | 3 |
20 | LeoNajlepszy | 3 |
21 | tylga | 3 |
22 | Weshe0 | 3 |
23 | MiMiaTheNob | 2 |
24 | 555dudu | 2 |
25 | mapczann | 2 |
26 | Ten_Janos | 2 |
27 | ShrekTheMarek12 | 2 |
28 | POKETRENER_MEF | 2 |
29 | natanafgtdszdsxg | 2 |
30 | Meliterr | 2 |
31 | Masakrator69 | 1 |
32 | niesmieszny312 | 1 |
33 | Blazej12345678 | 1 |
34 | _SpoconyMikuss_ | 1 |
35 | mariyuu | 1 |
36 | Menel124 | 1 |
37 | bambiczek2013 | 1 |
38 | delfinek2223 | 1 |
39 | patrioszef | 1 |
40 | _ZEFIREK_ | 1 |
41 | kakalalkaez22 | 1 |
42 | Ojo89 | 1 |
43 | idkfasola | 1 |
44 | Wychlascik5 | 1 |
45 | Nie19 | 1 |
46 | Salty2014 | 1 |
47 | D_monix | 0 |
48 | chlebekbochenek | 0 |
49 | _Lisiczk0wy | 0 |
50 | manik321 | 0 |
51 | _kxp1s | 0 |
Data aktualizacji: