- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Pokonane Bossy
TOP 50 - Pokonane Bossy | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Pokonane Bossy |
1 | 🥇 kemek5 | 251 |
2 | 🥈 ninja0102 | 119 |
3 | 🥉 slime4215 | 111 |
4 | Charuzu_0 | 93 |
5 | Mati2386 | 69 |
6 | Dostojny_Tozt | 50 |
7 | RichyRich1123 | 38 |
8 | pokemony_lubie | 33 |
9 | Kiubik_69 | 29 |
10 | Natsuo11 | 29 |
11 | artprosek | 24 |
12 | Iksonek04 | 22 |
13 | Makswu | 15 |
14 | Dawperek_ | 14 |
15 | lubieplackijacki | 14 |
16 | Alexx442x | 12 |
17 | guchef4 | 12 |
18 | keicaM30 | 11 |
19 | pomatka123 | 11 |
20 | Brunatny12 | 11 |
21 | Tokzinha | 10 |
22 | BakTiry | 9 |
23 | Lechxpl | 8 |
24 | ADK_master | 8 |
25 | Mops_klops | 8 |
26 | autostradapl | 8 |
27 | miyako54 | 8 |
28 | Good_franio1 | 7 |
29 | adam21372137506 | 7 |
30 | TOMCIUSZYBKI | 7 |
31 | Kielbi_LOLPL | 7 |
32 | hubertx_gaming | 6 |
33 | kolegafofolina | 6 |
34 | Kramzej | 6 |
35 | rere7274 | 6 |
36 | Adiwec3333 | 6 |
37 | KingAdam13 | 5 |
38 | 320Tymon | 5 |
39 | Olixenr | 5 |
40 | ninja_turtlee | 5 |
41 | Mati2023 | 5 |
42 | jezyqu | 5 |
43 | janek3322 | 5 |
44 | Chochlik2023 | 4 |
45 | HMP12345 | 4 |
46 | Milosz_Fox | 4 |
47 | x_grzanka | 4 |
48 | szmon12 | 4 |
49 | _Warionek_ | 4 |
50 | Ks3nia_ | 4 |
Data aktualizacji: