- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Pokonane Bossy
| TOP 50 - Pokonane Bossy | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Nick Gracza | Pokonane Bossy |
| 1 | 🥇 _okpa | 5319 |
| 2 | 🥈 GoldMiner9 | 1730 |
| 3 | 🥉 Leketn | 1103 |
| 4 | kemek5 | 929 |
| 5 | Frobu | 737 |
| 6 | MeLabye | 718 |
| 7 | Fejdz1k0 | 717 |
| 8 | ninja0102 | 462 |
| 9 | grzes20155 | 416 |
| 10 | Pandzikson777 | 413 |
| 11 | Atlair | 392 |
| 12 | FILIP_3 | 386 |
| 13 | dazaiswife25_091 | 370 |
| 14 | XaXaX2657 | 339 |
| 15 | szkibidibi | 294 |
| 16 | 46PvP | 222 |
| 17 | kaczor564 | 207 |
| 18 | ttostt | 207 |
| 19 | Milox98 | 197 |
| 20 | MAGUCHARRR | 190 |
| 21 | parszyf3k | 189 |
| 22 | mlody_apollo | 154 |
| 23 | slime4215 | 142 |
| 24 | PiotrVIP | 134 |
| 25 | AIanek999 | 129 |
| 26 | Charuzu_0 | 129 |
| 27 | kolo5949 | 122 |
| 28 | autostradapl | 109 |
| 29 | Ka_pix12 | 104 |
| 30 | yaseiinu | 97 |
| 31 | pokemony_lubie | 96 |
| 32 | mikolaj3108 | 87 |
| 33 | dulmak | 85 |
| 34 | fistaszek_to_JA | 81 |
| 35 | Lechxpl | 81 |
| 36 | NichtBoB | 80 |
| 37 | popos_pl | 72 |
| 38 | Mati2386 | 72 |
| 39 | Szymon_K_LNO | 72 |
| 40 | pandzikson | 71 |
| 41 | ITZ_ASASIN | 65 |
| 42 | ItzzQuzi | 61 |
| 43 | __Strona__ | 60 |
| 44 | artprosek | 59 |
| 45 | Dostojny_Tozt | 51 |
| 46 | SlimeDeluxe14 | 51 |
| 47 | marhewka22 | 49 |
| 48 | Olixenr | 49 |
| 49 | Shvarvki2137 | 49 |
| 50 | enziu_YT | 49 |
Data aktualizacji:
