- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Czas w grze
TOP 50 - Czas w grze | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Czas w grze |
1 | 🥇 Charuzu_0 | 11d, 21h, 34m, 55s |
2 | 🥈 slime4215 | 9d, 3h, 20m, 40s |
3 | 🥉 Mati2386 | 7d, 20h, 43m, 18s |
4 | Lechxpl | 4d, 21h, 53m, 47s |
5 | _zetsu__ | 3d, 2h, 30m, 27s |
6 | TOMCIUSZYBKI | 2d, 19h, 1m, 44s |
7 | LeoNajlepszy | 2d, 11h, 39m, 13s |
8 | adam21372137506 | 2d, 11h, 5m, 26s |
9 | MrLewano | 2d, 5h, 28m, 58s |
10 | BakTiry | 2d, 1h, 14m, 31s |
11 | Tokzinha | 1d, 21h, 32m, 8s |
12 | keicaM30 | 1d, 16h, 48m, 33s |
13 | POKETRENER_MEF | 1d, 12h, 31m, 37s |
14 | Gacek03 | 1d, 11h, 16m, 14s |
15 | CekuCeku | 1d, 7h, 44m, 49s |
16 | Kielbi_LOLPL | 1d, 6h, 34m, 56s |
17 | Iksonek04 | 1d, 5h, 39m, 13s |
18 | Kapibaraprosik | 1d, 1h, 28m, 52s |
19 | Kupsko123_pl | 1d, 1h, 22m, 46s |
20 | FurryWendys | 1d, 1h, 3m, 38s |
21 | Fazekubusiek_uwu | 1d, 0h, 14m, 41s |
22 | AqeZin | 0d, 22h, 37m, 1s |
23 | Basterx2 | 0d, 21h, 41m, 9s |
24 | Kramzej | 0d, 21h, 38m, 9s |
25 | Delu_123 | 0d, 21h, 36m, 39s |
26 | kakalalkaez22 | 0d, 20h, 22m, 17s |
27 | Vezeke | 0d, 19h, 58m, 42s |
28 | natanafgtdszdsxg | 0d, 19h, 14m, 35s |
29 | guchef4 | 0d, 18h, 47m, 52s |
30 | Ojo89 | 0d, 18h, 4m, 25s |
31 | Ks3nia_ | 0d, 17h, 53m, 32s |
32 | bambiczek2013 | 0d, 17h, 32m, 52s |
33 | dzusek634 | 0d, 17h, 2m, 39s |
34 | czaro_2012 | 0d, 16h, 48m, 56s |
35 | maclaren999X | 0d, 16h, 26m, 12s |
36 | jezyqu | 0d, 16h, 3m, 6s |
37 | BorysLM | 0d, 15h, 28m, 46s |
38 | VTB2014 | 0d, 14h, 51m, 50s |
39 | tylga | 0d, 14h, 42m, 8s |
40 | jurek8656890689 | 0d, 14h, 37m, 30s |
41 | Gagatek23 | 0d, 13h, 31m, 21s |
42 | HMP12345 | 0d, 13h, 16m, 16s |
43 | FILIP_3 | 0d, 12h, 48m, 49s |
44 | CyberSpin | 0d, 12h, 26m, 24s |
45 | Maja34256 | 0d, 12h, 7m, 13s |
46 | miloszkoxk | 0d, 11h, 34m, 42s |
47 | suru1234567890 | 0d, 11h, 32m, 34s |
48 | maciek5088 | 0d, 10h, 45m, 23s |
49 | Oposh | 0d, 10h, 39m, 53s |
50 | 555dudu | 0d, 10h, 21m, 44s |
51 | Blazej12345678 | 0d, 9h, 44m, 35s |
Data aktualizacji: