- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Czas w grze
TOP 50 - Czas w grze | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Czas w grze |
1 | 🥇 Chochlik2023 | 33d, 0h, 49m, 53s |
2 | 🥈 kemek5 | 32d, 4h, 2m, 27s |
3 | 🥉 ninja0102 | 24d, 20h, 15m, 40s |
4 | slime4215 | 14d, 18h, 47m, 58s |
5 | Charuzu_0 | 14d, 0h, 36m, 18s |
6 | Ka_pix12 | 13d, 7h, 57m, 55s |
7 | _Mr_Monster_ | 11d, 14h, 16m, 22s |
8 | piotr11111111 | 10d, 15h, 42m, 23s |
9 | autostradapl | 9d, 12h, 9m, 1s |
10 | 46PvP | 9d, 6h, 58m, 36s |
11 | szkibidibi | 9d, 0h, 55m, 18s |
12 | Castiel_Ikuto | 8d, 23h, 27m, 34s |
13 | pokemony_lubie | 8d, 17h, 46m, 14s |
14 | artprosek | 8d, 5h, 40m, 8s |
15 | Mati2386 | 8d, 4h, 13m, 34s |
16 | __Strona__ | 7d, 19h, 44m, 43s |
17 | prokapi135 | 7d, 11h, 1m, 5s |
18 | mikusiam | 7d, 2h, 16m, 4s |
19 | SosSojowyOnTop | 6d, 18h, 31m, 54s |
20 | Lechxpl | 6d, 13h, 55m, 6s |
21 | RichyRich1123 | 6d, 6h, 32m, 58s |
22 | Kingusia071 | 5d, 21h, 31m, 16s |
23 | Amijka | 5d, 14h, 36m, 12s |
24 | TOMCIUSZYBKI | 5d, 13h, 5m, 8s |
25 | MrLewano | 5d, 12h, 11m, 20s |
26 | FILIP_3 | 5d, 11h, 43m, 38s |
27 | xxxWeronika | 5d, 10h, 53m, 9s |
28 | Kiubik_69 | 5d, 9h, 28m, 22s |
29 | BotGirl | 5d, 0h, 49m, 7s |
30 | ghxfgxectfsgbsf | 4d, 21h, 23m, 39s |
31 | XBLOD | 4d, 18h, 58m, 58s |
32 | Pan_ZabeK_ | 4d, 17h, 32m, 10s |
33 | SkibidiFeta | 4d, 14h, 18m, 44s |
34 | _Warionek_ | 4d, 4h, 59m, 7s |
35 | GABRYS21150 | 4d, 3h, 52m, 0s |
36 | LeoNajlepszy | 4d, 2h, 18m, 49s |
37 | Antix66 | 4d, 1h, 21m, 37s |
38 | Xant444 | 3d, 21h, 31m, 22s |
39 | LubieTosty2115 | 3d, 20h, 42m, 39s |
40 | i_robot_romba | 3d, 18h, 17m, 29s |
41 | Alexx442x | 3d, 15h, 13m, 11s |
42 | Pioterek9 | 3d, 14h, 38m, 13s |
43 | Klemer_ | 3d, 13h, 58m, 37s |
44 | pandzikson | 3d, 13h, 14m, 11s |
45 | Milosz_Fox | 3d, 10h, 42m, 50s |
46 | adam21372137506 | 3d, 10h, 4m, 56s |
47 | oczko3335 | 3d, 8h, 27m, 1s |
48 | x_grzanka | 3d, 8h, 22m, 52s |
49 | tomasz1236 | 3d, 5h, 19m, 3s |
50 | normalny12345 | 3d, 2h, 44m, 5s |
51 | _zetsu__ | 3d, 2h, 30m, 27s |
Data aktualizacji: