- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Czas w grze
TOP 50 - Czas w grze | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Czas w grze |
1 | 🥇 Chochlik2023 | 33d, 3h, 43m, 47s |
2 | 🥈 kemek5 | 32d, 10h, 53m, 36s |
3 | 🥉 ninja0102 | 24d, 22h, 8m, 57s |
4 | slime4215 | 14d, 18h, 58m, 54s |
5 | Charuzu_0 | 14d, 1h, 14m, 16s |
6 | Ka_pix12 | 13d, 8h, 7m, 19s |
7 | _Mr_Monster_ | 11d, 15h, 11m, 48s |
8 | piotr11111111 | 10d, 15h, 43m, 11s |
9 | Eryk_YT | 10d, 5h, 48m, 31s |
10 | autostradapl | 9d, 12h, 49m, 51s |
11 | 46PvP | 9d, 12h, 39m, 9s |
12 | szkibidibi | 9d, 0h, 55m, 18s |
13 | Castiel_Ikuto | 8d, 23h, 27m, 34s |
14 | pokemony_lubie | 8d, 21h, 55m, 17s |
15 | artprosek | 8d, 5h, 40m, 8s |
16 | Mati2386 | 8d, 4h, 13m, 34s |
17 | __Strona__ | 7d, 20h, 3m, 10s |
18 | JasiuZi00m | 7d, 18h, 0m, 46s |
19 | prokapi135 | 7d, 11h, 3m, 22s |
20 | mikusiam | 7d, 2h, 17m, 55s |
21 | SosSojowyOnTop | 6d, 18h, 31m, 54s |
22 | Lechxpl | 6d, 13h, 55m, 6s |
23 | Kingusia071 | 6d, 9h, 29m, 0s |
24 | RichyRich1123 | 6d, 6h, 32m, 58s |
25 | Frobu | 5d, 21h, 42m, 10s |
26 | Amijka | 5d, 14h, 36m, 12s |
27 | TOMCIUSZYBKI | 5d, 13h, 32m, 20s |
28 | MrLewano | 5d, 12h, 11m, 20s |
29 | FILIP_3 | 5d, 11h, 43m, 38s |
30 | Kiubik_69 | 5d, 11h, 29m, 52s |
31 | xxxWeronika | 5d, 10h, 53m, 9s |
32 | BotGirl | 5d, 0h, 49m, 7s |
33 | ghxfgxectfsgbsf | 4d, 22h, 55m, 3s |
34 | XBLOD | 4d, 19h, 0m, 46s |
35 | Pan_ZabeK_ | 4d, 17h, 32m, 10s |
36 | LubieTosty2115 | 4d, 14h, 55m, 35s |
37 | SkibidiFeta | 4d, 14h, 18m, 44s |
38 | p_navi_q | 4d, 6h, 3m, 31s |
39 | _Warionek_ | 4d, 4h, 59m, 7s |
40 | GABRYS21150 | 4d, 4h, 34m, 38s |
41 | Antix66 | 4d, 3h, 8m, 5s |
42 | LeoNajlepszy | 4d, 2h, 18m, 49s |
43 | Xant444 | 3d, 21h, 31m, 22s |
44 | xnunna | 3d, 20h, 53m, 17s |
45 | i_robot_romba | 3d, 18h, 17m, 29s |
46 | pandzikson | 3d, 17h, 21m, 9s |
47 | Alexx442x | 3d, 15h, 13m, 11s |
48 | Pioterek9 | 3d, 14h, 38m, 13s |
49 | Klemer_ | 3d, 13h, 58m, 37s |
50 | Milosz_Fox | 3d, 10h, 42m, 50s |
51 | adam21372137506 | 3d, 10h, 4m, 56s |
Data aktualizacji: