| Umiejętność | Obrażenia | Czas odnowienia | Typ | Rodzaj | Dostępny TM* | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WATERSPIT | 35 | 5 s. | wodny | specjalne | Nie | |
| BUBBLE | 60 | 8 s. | wodny | specjalne | Nie | |
| SURF | 135 | 15 s. | wodny | specjalne | Tak | 10% szansa na sparaliżowanie przeciwnika na 3 sekundy. |
| SPLASH | 0 | 2 s. | wodny | statusowe | Nie | Chlupie wodą. |
| HYDROPUMP | 180 | 30 s. | wodny | specjalne | Tak | |
| FOUNTAIN | 95 | 20 s. | wodny | specjalne | Tak | |
| RAIN | 80 | 18 s. | wodny | specjalne | Nie | |
| WATERGUN | 120 | 15 s. | wodny | specjalne | Tak | |
| BUBBLEBEAM | 80 | 9 s. | wodny | specjalne | Nie | |
| WATERARMOR | 0 | 10 s. | wodny | statusowe | Tak | Zwiększa obronę specjalną o 25% na 8 sekund. |
| WATERSPORT | 50 | 5 s. | wodny | specjalne | Nie | |
| RAINDANCE | 0 | 25 s. | wodny | statusowe | Tak | Zwiększa atak specjalny o 15% na 10 sekund wszystkim pobliskim Pokemonom typu wodnego. |
| WATERSHURIKEN | 140 | 14 s. | wodny | specjalne | Tak | |
| JETPUNCH | 110 | 20 s. | wodny | fizyczne | Tak | |
| HARDEN | 0 | 25 s. | normalny | statusowe | Nie | Zwiększa obronę i specjalną obronę o 50% na 5 sekund. |
| TRANSFORM | 0 | 3 s. | normalny | statusowe | Nie | Pozwala zmienić się w atakowanego Pokemona. |
| RANDOM | 0 | 4 s. | normalny | statusowe | Nie | Używa losowej umiejętności. |
| METRONOME | 0 | 18 s. | normalny | statusowe | Tak | Używa losowej umiejętności. |
| EGGBOMB | 10 | 2 s. | normalny | fizyczne | Nie | |
| HYPERBEAM | 220 | 30 s. | normalny | specjalne | Nie | |
| EXPLOSION | 160 | 25 s. | normalny | fizyczne | Nie | |
| SWIFT | 90 | 12 s. | normalny | specjalne | Tak | |
| TRIATTACK | 120 | 10 s. | normalny | specjalne | Tak | |
| EXTREMESPEED | 0 | 28 s. | normalny | statusowe | Tak | Zwiększa prędkość o 100% na 3 sekundy. |
| SCRATCH | 60 | 10 s. | normalny | fizyczne | Nie | |
| HORNDRILL | 50 | 13 s. | normalny | fizyczne | Nie | |
| TACKLE | 30 | 5 s. | normalny | fizyczne | Nie | |
| HEADBUTT | 60 | 8 s. | normalny | fizyczne | Nie | |
| RAGE | 0 | 14 s. | normalny | statusowe | Tak | Zwiększa atak o 20% na 4 sekundy. |
| REST | 0 | 50 s. | normalny | statusowe | Tak | Przywraca całe zdrowie, usypia użytkownika na 4 sekundy. |
| GROWL | 0 | 16 s. | normalny | statusowe | Tak | Obniża atak przeciwnika o 20% na 5 sekund. |
| PAYDAY | 35 | 10 s. | normalny | fizyczne | Nie | Kradnie pieniądze przeciwnikowi. |
| RECOVER | 0 | 60 s. | normalny | statusowe | Tak | Przywraca 50% maksymalnego zdrowia. |
| SELFDESTRUCT | 300 | 120 s. | normalny | fizyczne | Tak | Użytkownik traci 75% maksymalnego zdrowia. |
| SUPERSONIC | 0 | 15 s. | normalny | statusowe | Tak | Dezorientuje przeciwnika na 5 sekund. |
| YAWN | 0 | 18 s. | normalny | statusowe | Tak | Po upływie 2.5s usypia przeciwnika na 5 sekund. |
| SCARYFACE | 0 | 12 s. | normalny | statusowe | Nie | Paraliżuje przeciwnika na 3 sekundy. |
| SWAGGER | 0 | 25 s. | normalny | statusowe | Tak | Zwiększa atak przeciwnika o 20% i dezorientuje go na 7 sekund. |
| LIGHTNING | 135 | 15 s. | elektryczny | specjalne | Tak | |
| ELECTROSPIT | 35 | 5 s. | elektryczny | specjalne | Nie | |
| TWINKLE | 0 | 15 s. | elektryczny | statusowe | Nie | Zwiększa specjalny atak o 30% na 3 sekundy. |
| SPARK | 95 | 8 s. | elektryczny | specjalne | Tak | |
| THUNDERPUNCH | 110 | 20 s. | elektryczny | fizyczne | Nie | |
| ELECTROCOAT | 0 | 10 s. | elektryczny | statusowe | Tak | Zwiększa obronę o 50% na 4 sekundy. |
| ELECTRICSTORM | 135 | 15 s. | elektryczny | specjalne | Tak | |
| ZIGZAG | 90 | 8 s. | elektryczny | specjalne | Tak | |
| BENDINGBOLT | 90 | 12 s. | elektryczny | specjalne | Tak | |
| VOLTTRAP | 40 | 25 s. | elektryczny | specjalne | Nie | Paraliżuje przeciwnika na 7 sekund. |
| THUNDERFANG | 110 | 8 s. | elektryczny | fizyczne | Nie | |
| ROCKTHROW | 35 | 4 s. | kamienny | fizyczne | Nie | |
| STONEBARRIER | 0 | 10 s. | kamienny | statusowe | Tak | Zwiększa obronę o 175% na 2 sekundy. |
| ANCIENTPOWER | 95 | 13 s. | kamienny | specjalne | Nie | |
| ROCKSTUB | 110 | 10 s. | kamienny | fizyczne | Tak | |
| ROLLOUTHIT | 15 | 20 s. | kamienny | fizyczne | Nie | |
| ROLLOUT | 0 | 20 s. | kamienny | statusowe | Nie | Użytkownik zaczyna się toczyć, zadając obrażenia przeciwnikom w pobliżu. |
| ROCKSPIKES | 100 | 18 s. | kamienny | fizyczne | Tak | |
| HEADSMASH | 70 | 9 s. | kamienny | fizyczne | Nie | |
| METEORBEAM | 180 | 20 s. | kamienny | specjalne | Tak | |
| STONEAXE | 140 | 14 s. | smoczy | fizyczne | Tak | |
| POWERGEM | 120 | 10 s. | kamienny | specjalne | Nie | |
| MUDSHOT | 35 | 5 s. | ziemny | specjalne | Nie | |
| EARTHQUAKE | 150 | 25 s. | ziemny | fizyczne | Tak | |
| EARTHHILL | 75 | 10 s. | ziemny | fizyczne | Nie | |
| MUDBOMB | 70 | 9 s. | ziemny | specjalne | Nie | |
| EARTHSPIKES | 100 | 18 s. | ziemny | fizyczne | Tak | |
| MUDSPORT | 50 | 5 s. | ziemny | fizyczne | Nie | |
| EARTHZAG | 70 | 6 s. | ziemny | specjalne | Tak | |
| BONEZAG | 70 | 6 s. | ziemny | fizyczne | Nie | |
| SANDSTORM | 30 | 40 s. | ziemny | statusowe | Tak | Zwiększa atak o 15% wszystkim ziemnym Pokemonom w pobliżu, paraliżuje wszystkich innych na 5 sekund. |
| DIG | 90 | 35 s. | ziemny | fizyczne | Nie | Zakopuje przeciwnika w ziemi na 3.5 sekundy, uniemożliwiając mu ruch. |
| FISSURE | 150 | 75 s. | ziemny | fizyczne | Tak | 10% szansa na sparaliżowanie przeciwnika na 3 sekundy. |
| BONECLUB | 50 | 6 s. | ziemny | fizyczne | Nie | |
| BONESPAM | 100 | 10 s. | ziemny | fizyczne | Nie | |
| BLIZZARD | 165 | 18 s. | lodowy | specjalne | Tak | |
| AVALANCHE | 90 | 10 s. | lodowy | fizyczne | Tak | 10% szansa na sparaliżowanie przeciwnika na 3 sekundy. |
| ICESPIT | 35 | 5 s. | lodowy | specjalne | Nie | |
| ICEBEAM | 135 | 24 s. | lodowy | specjalne | Tak | |
| AURORABEAM | 100 | 15 s. | lodowy | specjalne | Tak | |
| ICEPUNCH | 110 | 20 s. | lodowy | fizyczne | Nie | |
| FREEZE | 15 | 15 s. | lodowy | specjalne | Nie | Nakłada na przeciwnika efekt zamrożenia na 12 sekund. |
| ICESPIKES | 100 | 18 s. | lodowy | fizyczne | Tak | |
| SNOWBALLS | 50 | 6 s. | lodowy | specjalne | Nie | |
| SNOWBALLGATLING | 100 | 10 s. | lodowy | fizyczne | Tak | |
| ICYCOAT | 15 | 15 s. | lodowy | specjalne | Tak | Zwiększa obronę o 50% na 4 sekundy. |
| FROSTBREATH | 120 | 15 s. | lodowy | specjalne | Tak | |
| ICEFANG | 110 | 8 s. | lodowy | fizyczne | Nie | |
| PSYCHOCUT | 35 | 5 s. | psychiczny | specjalne | Nie | |
| POLARPOWER | 75 | 35 s. | psychiczny | specjalne | Nie | |
| WHAT | 150 | 20 s. | psychiczny | specjalne | Nie | |
| CAGE | 30 | 20 s. | psychiczny | specjalne | Nie | Mocno spowalnia cel na 3 sekundy. |
| WALL | 0 | 8 s. | psychiczny | statusowe | Nie | Tworzy barierę, zwiększa obronę i specjalną obronę o 100% na 3 sekundy. |
| PSYCHIC | 135 | 18 s. | psychiczny | specjalne | Tak | Nakłada efekt lewitacji na 3 sekundy pobliskim bytom. |
| PSYBEAM | 180 | 25 s. | psychiczny | specjalne | Tak | |
| PSYWAVE | 60 | 10 s. | psychiczny | specjalne | Nie | |
| PSYBUZZ | 135 | 23 s. | psychiczny | specjalne | Tak | |
| TELESWAP | 0 | 15 s. | psychiczny | statusowe | Tak | Zamienia się miejscami z przeciwnikiem. |
| EXHAUST | 0 | 45 s. | psychiczny | statusowe | Tak | Nakłada przeciwnikowi efekt mdłości i głodu oraz obniża atak i atak specjalny przeciwnika o 15% na 10 sekund. |
| CONFUSION | 75 | 15 s. | psychiczny | specjalne | Tak | Dezorientuje pobliskich przeciwników na 4 sekundy. |
| CALMMIND | 0 | 20 s. | psychiczny | statusowe | Tak | Zwiększa atak specjalny o 30% na 5 sekund. |
| HYPNOSIS | 0 | 18 s. | psychiczny | statusowe | Tak | Usypia przeciwnika na 6 sekund. |
| PSYCHICFANGS | 110 | 8 s. | psychiczny | fizyczne | Nie | |
| RAZORLEAF | 35 | 5 s. | trawiasty | fizyczne | Nie | |
| LEAFTORNADO | 95 | 13 s. | trawiasty | fizyczne | Tak | |
| LEAFVORTEX | 65 | 8 s. | trawiasty | fizyczne | Nie | |
| VINEWHIP | 120 | 15 s. | trawiasty | fizyczne | Nie | |
| SOLARBEAM | 180 | 25 s. | trawiasty | specjalne | Tak | |
| ABSORB | 30 | 10 s. | trawiasty | specjalne | Tak | Kradnie część zdrowia przeciwnika. |
| GIGADRAIN | 100 | 25 s. | trawiasty | specjalne | Tak | Kradnie dużo zdrowia przeciwnika. |
| LEECHSEED | 5 | 1 s. | trawiasty | specjalne | Tak | Kradnie małą część zdrowia przeciwnika. |
| GRASSZAG | 70 | 5 s. | trawiasty | specjalne | Tak | |
| STUNSPORE | 0 | 21 s. | trawiasty | statusowe | Tak | Paraliżuje pobliskich przeciwników na 5 sekund. |
| SLEEPPOWDER | 0 | 25 s. | trawiasty | statusowe | Tak | Usypia pobliskich przeciwników na 3 sekundy. |
| AROMATHERAPY | 0 | 31 s. | trawiasty | statusowe | Tak | Usuwa wszystkie negatywne efekty pobliskim sojusznikom. |
| BULLETSEED | 90 | 13 s. | trawiasty | specjalne | Tak | |
| PETALBLIZZARD | 130 | 25 s. | trawiasty | fizyczne | Tak | |
| PETALDANCE | 260 | 15 s. | trawiasty | specjalne | Tak | Dezorientuje użytkownika na 10 sekund. |
| METEORITERAIN | 150 | 25 s. | ognisty | fizyczne | Nie | |
| INFERNO | 150 | 20 s. | ognisty | specjalne | Nie | |
| MINIINFERNO | 75 | 7 s. | ognisty | specjalne | Tak | |
| BURN | 60 | 10 s. | ognisty | specjalne | Nie | |
| FLAMETHROWER | 120 | 15 s. | ognisty | specjalne | Tak | |
| FIREPUNCH | 110 | 20 s. | ognisty | fizyczne | Nie | |
| LAVASPIT | 120 | 15 s. | ognisty | specjalne | Tak | |
| EMBER | 60 | 8 s. | ognisty | specjalne | Tak | |
| SOULEMBER | 90 | 13 s. | ognisty | specjalne | Tak | |
| IGNITE | 0 | 15 s. | ognisty | statusowe | Tak | Podpala przeciwnika na 15 sekund. |
| FLAMEARENA | 0 | 90 s. | ognisty | statusowe | Tak | Tworzy ognisty krąg wokół użytkownika, lecząc i wzmacniając Pokemony typu ognistego i zadając obrażenia każdemu innemu przez 12 sekund. |
| SOULINFERNO | 250 | 70 s. | ognisty | specjalne | Tak | |
| SOULFLAMETHROWER | 100 | 10 s. | ognisty | specjalne | Tak | |
| MAGMARAIN | 0 | 25 s. | ognisty | statusowe | Tak | Zwiększa atak specjalny o 15% na 10 sekund wszystkim pobliskim Pokemonom typu ognistego. |
| FIREFANG | 110 | 8 s. | ognisty | fizyczne | Nie | |
| ARMTHRUST | 90 | 13 s. | walczący | fizyczne | Nie | |
| SEISMICTOSS | 60 | 23 s. | walczący | fizyczne | Nie | Wyrzuca przeciwnika w powietrze. |
| PUNCHES | 60 | 5 s. | walczący | fizyczne | Tak | |
| CHOP | 75 | 9 s. | walczący | fizyczne | Nie | |
| KICK | 75 | 9 s. | walczący | fizyczne | Nie | |
| JUMPKICK | 80 | 9 s. | walczący | fizyczne | Nie | |
| JAB | 60 | 8 s. | walczący | fizyczne | Nie | |
| STRAFE | 0 | 14 s. | walczący | statusowe | Tak | Zwiększa atak o 30% na 6 sekund. |
| KNOCKBACK | 90 | 13 s. | walczący | fizyczne | Nie | Odpycha pobliskich przeciwników. |
| PROJECTILEKICK | 150 | 20 s. | walczący | specjalne | Tak | |
| DIZZYPUNCH | 90 | 17 s. | walczący | fizyczne | Nie | 75% szansa na zdezorientowanie przeciwnika na 3 sekundy. |
| POISON | 0 | 6 s. | trujący | statusowe | Nie | Nakłada efekt zatrucia na 3 sekundy. |
| POISON2 | 0 | 6 s. | trujący | statusowe | Tak | Nakłada efekt zatrucia na 2 poziomie na 3 sekundy. |
| POISONSPIT | 40 | 5 s. | trujący | specjalne | Nie | |
| POISONCLOUD | 15 | 13 s. | trujący | specjalne | Nie | Nakłada pobliskim przeciwnikom efekt zatrucia na 3 sekundy. |
| SMOKECLOUD | 15 | 8 s. | trujący | specjalne | Nie | Nakłada pobliskim przeciwnikom efekt ślepoty i mdłości na 3 sekundy. |
| SLUDGERAIN | 135 | 18 s. | trujący | specjalne | Tak | |
| POISONFLIES | 90 | 15 s. | trujący | specjalne | Tak | |
| TOXICSPIKES | 100 | 18 s. | trujący | specjalne | Nie | |
| POISONPOWDER | 0 | 30 s. | trujący | statusowe | Nie | Zatruwa pobliskich przeciwników na 10 sekund. |
| POISONSTING | 40 | 8 s. | trujący | fizyczne | Nie | |
| MORTALSPIN | 50 | 15 s. | trujący | specjalne | Tak | |
| POISONFANG | 110 | 8 s. | trujący | fizyczne | Nie | |
| WINGATTACK | 65 | 10 s. | latający | fizyczne | Nie | |
| TORNADO | 30 | 8 s. | latający | specjalne | Nie | |
| ROOST | 0 | 60 s. | latający | statusowe | Tak | Przywraca zdrowie w zależności od brakującego zdrowia. |
| WHIRLWIND | 60 | 25 s. | latający | specjalne | Nie | |
| MINIWIND | 30 | 15 s. | latający | specjalne | Tak | |
| AIRCUT | 110 | 20 s. | latający | fizyczne | Tak | |
| DRILLPECK | 120 | 28 s. | latający | fizyczne | Nie | |
| PECK | 30 | 5 s. | latający | fizyczne | Nie | |
| GALESLICE | 90 | 12 s. | latający | specjalne | Tak | |
| QUICKNESS | 0 | 20 s. | latający | statusowe | Tak | Nakłada efekt szybkości na 10 sekund. |
| FEATHERVORTEX | 60 | 8 s. | latający | specjalne | Tak | |
| FEATHERSHURIKEN | 140 | 14 s. | latający | specjalne | Tak | |
| FEATHERDANCE | 0 | 14 s. | latający | statusowe | Tak | |
| BUGSPIT | 35 | 4 s. | robaczy | specjalne | Nie | |
| FURYCUTTER | 60 | 8 s. | robaczy | fizyczne | Nie | |
| WEBATTACK | 20 | 12 s. | robaczy | specjalne | Nie | Paraliżuje przeciwnika na 3 sekundy. |
| DYNAMICWEB | 25 | 8 s. | robaczy | specjalne | Nie | Nakłada na przeciwnika efekt spowolnienia na 3.5 sekundy. |
| BUTTERFLYBUFF | 0 | 28 s. | robaczy | statusowe | Nie | Zwiększa prędkość o 10% dopóki Pokemon jest uwolniony. |
| BUGBUZZ | 135 | 23 s. | robaczy | specjalne | Tak | |
| STING | 40 | 8 s. | robaczy | fizyczne | Nie | |
| MEGAHORN | 85 | 17 s. | robaczy | fizyczne | Nie | |
| LEECHLIFE | 40 | 10 s. | robaczy | specjalne | Tak | Kradnie część zdrowia przeciwnika. |
| PINMISSILE | 70 | 12 s. | robaczy | specjalne | Tak | |
| BUGBITE | 50 | 4 s. | robaczy | fizyczne | Nie | |
| POUNCE | 0 | 20 s. | robaczy | statusowe | Tak | Zwiększa atak i specjalny atak o 10% na 10 sekund. |
| SIGNALBEAM | 180 | 25 s. | robaczy | specjalne | Tak | 10% szansa na zdezorientowanie przeciwnika na 5 sekund. |
| POLLENRAIN | 0 | 25 s. | robaczy | statusowe | Tak | Zwiększa atak specjalny o 15% na 10 sekund wszystkim pobliskim Pokemonom typu robaczego. |
| SLIMESHOT | 130 | 19 s. | robaczy | specjalne | Tak | |
| DRAGONSPIT | 35 | 5 s. | smoczy | specjalne | Nie | |
| DRAGONBALL | 90 | 13 s. | smoczy | specjalne | Nie | |
| DRAGONBREATH | 120 | 15 s. | smoczy | specjalne | Tak | |
| TWISTER | 60 | 8 s. | smoczy | specjalne | Nie | |
| DRACOMETEOR | 150 | 25 s. | smoczy | specjalne | Tak | |
| DRAGONDANCE | 0 | 22 s. | smoczy | statusowe | Tak | Zwiększa atak specjalny o 20% na 10 sekund. |
| DRAGONRAGE | 0 | 22 s. | smoczy | statusowe | Tak | Zwiększa atak o 20% na 10 sekund. |
| DRAGONCLAW | 100 | 9 s. | smoczy | fizyczne | Tak | |
| DRAGONPULSE | 140 | 19 s. | smoczy | specjalne | Tak | |
| METALSPIT | 35 | 4 s. | stalowy | specjalne | Nie | |
| METALCLAW | 70 | 5 s. | stalowy | fizyczne | Tak | |
| IRONTAIL | 70 | 7 s. | stalowy | fizyczne | Nie | |
| HEAVYSLAM | 120 | 20 s. | stalowy | fizyczne | Tak | 10% szansa na sparaliżowanie przeciwnika na 3 sekundy. |
| METALSPIKES | 100 | 18 s. | stalowy | fizyczne | Tak | |
| IRONHEAD | 85 | 9 s. | stalowy | fizyczne | Nie | |
| IRONDEFENSE | 0 | 20 s. | stalowy | statusowe | Tak | Zwiększa obronę o 50% na 6 sekund. |
| IRONRAIN | 90 | 20 s. | stalowy | fizyczne | Tak | Przywołuje deszcz żelaza, które czasami można podnieść. |
| STEELBEAM | 180 | 25 s. | stalowy | specjalne | Tak | |
| SMARTSTRIKE | 75 | 10 s. | stalowy | fizyczne | Tak | |
| LOVESPIT | 35 | 5 s. | wróżkowy | specjalne | Nie | |
| GREATLOVE | 75 | 9 s. | wróżkowy | specjalne | Tak | |
| LOVEBEAM | 120 | 25 s. | wróżkowy | specjalne | Tak | |
| MELODY | 135 | 10 s. | wróżkowy | specjalne | Nie | |
| LOVEVORTEX | 60 | 8 s. | wróżkowy | specjalne | Tak | |
| CHARM | 0 | 15 s. | wróżkowy | statusowe | Tak | Obniża obronę i specjalną obronę pobliskich przeciwników o 30% na 3 sekundy. |
| HEALAREA | 0 | 35 s. | wróżkowy | statusowe | Tak | Przywraca minimum 60% maksymalnego zdrowia pobliskim sojusznikom. |
| SING | 0 | 18 s. | wróżkowy | statusowe | Tak | Usypia pobliskich przeciwników na 4 sekundy. |
| HYPERVOICE | 110 | 16 s. | wróżkowy | specjalne | Nie | |
| LOVEPETALS | 120 | 15 s. | wróżkowy | fizyczne | Tak | |
| MOONBLAST | 150 | 25 s. | wróżkowy | specjalne | Tak | |
| INVISIBILITY | 0 | 23 s. | duch | statusowe | Tak | Sprawia, że użytkownik staje się niewidzialny na 2 sekundy. |
| SHADOWBALL | 90 | 5 s. | duch | specjalne | Nie | |
| GHOSTHANDS | 105 | 10 s. | duch | specjalne | Nie | |
| DEATHAURA | 0 | 15 s. | duch | statusowe | Nie | Zwiększa obronę i specjalną obronę o 75% na 4 sekundy. |
| SHADOWSTORM | 135 | 15 s. | duch | specjalne | Tak | |
| WAIL | 130 | 8 s. | duch | specjalne | Tak | |
| SHADOWSLUG | 30 | 2 s. | duch | specjalne | Nie | |
| SHADOWFORCE | 110 | 20 s. | duch | specjalne | Nie | |
| SOULSWAP | 0 | 15 s. | duch | statusowe | Tak | Zamienia się miejscami z przeciwnikiem. |
| BLINDNESS | 0 | 10 s. | duch | statusowe | Nie | Nakłada pobliskim przeciwnikom efekt ślepoty na 3.75 sekundy. |
| CONFUSERAY | 50 | 10 s. | duch | specjalne | Nie | Dezorientuje przeciwnika na 5 sekund. |
| LICK | 0 | 13 s. | duch | statusowe | Nie | Paraliżuje przeciwnika na 5 sekund. |
| SHADOWTEARS | 0 | 25 s. | duch | statusowe | Tak | Zwiększa atak specjalny o 15% na 10 sekund wszystkim pobliskim Pokemonom typu duchowego. |
| SHADOWBONE | 75 | 6 s. | duch | fizyczne | Nie | |
| SHADOWPUNCH | 110 | 20 s. | duch | fizyczne | Tak | |
| BITE | 90 | 5 s. | ciemność | fizyczne | Nie | |
| DARKNESS | 0 | 10 s. | ciemność | statusowe | Nie | Nakłada pobliskim przeciwnikom efekt mroku na 3.75 sekundy. |
| WITHER | 0 | 15 s. | ciemność | statusowe | Nie | Nakłada efekt Withera na 10 sekund. |
| DARKBEAM | 180 | 25 s. | ciemność | specjalne | Tak | |
| DARKSEAL | 200 | 30 s. | ciemność | specjalne | Tak | |
| DARKVORTEX | 60 | 8 s. | ciemność | specjalne | Nie | |
| DARKLANCE | 60 | 8 s. | ciemność | fizyczne | Nie | |
| GLOOMYFOCUS | 0 | 20 s. | ciemność | statusowe | Tak | Zwiększa atak i atak specjalny o 15% na 10 sekund. |
| SUCKERPUNCH | 90 | 15 s. | ciemność | fizyczne | Nie | |
| DARKPULSE | 100 | 10 s. | ciemność | specjalne | Tak | |
| NIGHTSLASH | 90 | 12 s. | ciemność | fizyczne | Tak | |
| FLATTER | 0 | 25 s. | ciemność | statusowe | Tak | Zwiększa atak specjalny przeciwnika o 20% i dezorientuje go na 7 sekund. |
| TAUNT | 0 | 12 s. | normalny | statusowe | Tak | Prowokuje pobliskich przeciwników do zaatakowania użytkownika. |
| HASTE | 0 | 60 s. | normalny | statusowe | Tak | Daje efekt przyspieszenia pobliskim sojusznikom na 40 sekund. |
| SLOW | 0 | 60 s. | normalny | statusowe | Tak | Daje efekt spowolnienia pobliskim przeciwnikom na 40 sekund. |
| REGENERATION | 0 | 50 s. | normalny | statusowe | Tak | Daje efekt regeneracji pobliskim sojusznikom na 15 sekund. |
| BUFFATTACK | 0 | 90 s. | normalny | statusowe | Tak | Zwiększa atak i specjalny atak pobliskim sojusznikom o 20% na 10 sekund. |
| BUFFDEFENSE | 0 | 90 s. | normalny | statusowe | Tak | Zwiększa obronę i specjalną obronę pobliskim sojusznikom o 20% na 10 sekund. |
| NERFATTACK | 0 | 90 s. | normalny | statusowe | Tak | Obniża atak i specjalny atak pobliskim przeciwnikom o 20% na 10 sekund. |
| NERFDEFENSE | 0 | 90 s. | normalny | statusowe | Tak | Obniża obronę i specjalną obronę pobliskim przeciwnikom o 20% na 10 sekund. |
| FORTIFY | 0 | 60 s. | normalny | statusowe | Tak | Zwiększa obronę i specjalną obronę użytkownika o 25%, obniża atak i specjalny atak o 20% na 15 sekund. |
| SHELLSMASH | 0 | 60 s. | normalny | statusowe | Tak | Zwiększa atak i specjalny atak użytkownika o 25%, obniża obronę i specjalną obronę o 20% na 15 sekund. |
| CLEANSE | 0 | 12 s. | normalny | statusowe | Tak | Usuwa wszystkie efekty negatywne. |
* - “Tak” oznacza, że umiejętność znajduje się w puli Held Treasure Balla i jej TM można zdobyć w ten sposób. “Nie” nie oznacza, że TM dla tej umiejętności nie istnieje, bo mógł być nagrodą za event lub quest.
